Assembly wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B 2026.
Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A and Form 11B on the basis of eligibility date 01.01.2026.
Date 06.01.2026
| Assembly Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 61-Noida | view | view | view | view | view |
| 62-Dadri | view | view | view | view | view |
| 63-Jewar | view | view | view | view | view |
Date 07.01.2026
| Assembly Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 61-Noida | view | view | view | view | view |
| 62-Dadri | view | view | view | view | view |
| 63-Jewar | view | view | view | view | view |
Date 08.01.2026
| Assembly Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 61-Noida | view | view | view | view | view |
| 62-Dadri | view | view | view | view | view |
| 63-Jewar | view | view | view | view | view |
Date 09.01.2026
| Assembly Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 61-Noida | view | view | view | view | view |
| 62-Dadri | view | view | view | view | view |
| 63-Jewar | view | view | view | view | view |
Date 10.01.2026
| Assembly Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 61-Noida | view | view | view | view | view |
| 62-Dadri | view | view | view | view | view |
| 63-Jewar | view | view | view | view | view |
Date 11.01.2026
| Assembly Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 61-Noida | view | view | view | view | view |
| 62-Dadri | view | view | view | view | view |
| 63-Jewar | view | view | view | view | view |
Date 12.01.2026
| Assembly Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 61-Noida | view | view | view | view | view |
| 62-Dadri | view | view | view | view | view |
| 63-Jewar | view | view | view | view | view |
Date 13.01.2026
| Assembly Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 61-Noida | view | view | view | view | view |
| 62-Dadri | view | view | view | view | view |
| 63-Jewar | view | view | view | view | view |
Date 14.01.2026
| Assembly Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 61-Noida | view | view | view | view | view |
| 62-Dadri | view | view | view | view | view |
| 63-Jewar | view | view | view | view | view |
Date 15.01.2026
| Assembly Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 61-Noida | view | view | view | view | view |
| 62-Dadri | view | view | view | view | view |
| 63-Jewar | view | view | view | view | view |
Date 16.01.2026
| Assembly Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 61-Noida | view | view | view | view | view |
| 62-Dadri | view | view | view | view | view |
| 63-Jewar | view | view | view | view | view |
Date 17.01.2026
| Assembly Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 61-Noida | view | view | view | view | view |
| 62-Dadri | view | view | view | view | view |
| 63-Jewar | view | view | view | view | view |
Date 18.01.2026
| Assembly Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 61-Noida | view | view | view | view | view |
| 62-Dadri | view | view | view | view | view |
| 63-Jewar | view | view | view | view | view |
Date 19.01.2026
| Assembly Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 61-Noida | view | view | view | view | view |
| 62-Dadri | view | view | view | view | view |
| 63-Jewar | view | view | view | view | view |
Date 20.01.2026
| Assembly Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 61-Noida | view | view | view | view | view |
| 62-Dadri | view | view | view | view | view |
| 63-Jewar | view | view | view | view | view |
Date 21.01.2026
| Assembly Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 61-Noida | view | view | view | view | view |
| 62-Dadri | view | view | view | view | view |
| 63-Jewar | view | view | view | view | view |
Date 22.01.2026
| Assembly Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 61-Noida | view | view | view | view | view |
| 62-Dadri | view | view | view | view | view |
| 63-Jewar | view | view | view | view | view |
Date 23.01.2026
| Assembly Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 61-Noida | view | view | view | view | view |
| 62-Dadri | view | view | view | view | view |
| 63-Jewar | view | view | view | view | view |
Date 24.01.2026
| Assembly Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 61-Noida | view | view | view | view | view |
| 62-Dadri | view | view | view | view | view |
| 63-Jewar | view | view | view | view | view |
Date 25.01.2026
| Assembly Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 61-Noida | view | view | view | view | view |
| 62-Dadri | view | view | view | view | view |
| 63-Jewar | view | view | view | view | view |
Date 26.01.2026
| Assembly Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 61-Noida | view | view | view | view | view |
| 62-Dadri | view | view | view | view | view |
| 63-Jewar | view | view | view | view | view |
Date 27.01.2026
| Assembly Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 61-Noida | view | view | view | view | No Record |
| 62-Dadri | view | view | view | view | No Record |
| 63-Jewar | view | view | view | view | No Record |
Date 28.01.2026
| Assembly Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 61-Noida | view | view | view | view | view |
| 62-Dadri | view | view | view | view | view |
| 63-Jewar | view | view | view | view | view |
Date 29.01.2026
| Assembly Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 61-Noida | view | view | view | view | view |
| 62-Dadri | view | view | view | view | view |
| 63-Jewar | view | view | view | view | view |
Date 30.01.2026
| Assembly Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 61-Noida | view | view | view | view | view |
| 62-Dadri | view | view | view | view | view |
| 63-Jewar | view | No Record | view | view | view |
Date 31.01.2026
| Assembly Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 61-Noida | view | view | No Record | view | view |
| 62-Dadri | view | view | No Record | view | view |
| 63-Jewar | view | view | No Record | view | view |
Date 01.02.2026
| Assembly Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 61-Noida | view | No Record | No Record | view | view |
| 62-Dadri | view | No Record | No Record | view | view |
| 63-Jewar | view | No Record | No Record | view | view |
Date 02.02.2026
| Assembly Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 61-Noida | view | view | view | view | view |
| 62-Dadri | view | view | view | view | view |
| 63-Jewar | view | view | view | view | view |
Date 03.02.2026
| Assembly Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 61-Noida | view | view | view | view | view |
| 62-Dadri | view | view | view | view | view |
| 63-Jewar | view | view | view | view | view |
Date 04.02.2026
| Assembly Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 61-Noida | view | view | view | view | view |
| 62-Dadri | view | view | view | view | view |
| 63-Jewar | view | view | view | view | view |
Date 05.02.2026
| Assembly Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 61-Noida | view | view | view | view | view |
| 62-Dadri | view | view | view | view | view |
| 63-Jewar | view | view | view | view | view |
Date 06.02.2026
| Assembly Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 61-Noida | No Record | view | view | No Record | view |
| 62-Dadri | No Record | view | view | No Record | view |
| 63-Jewar | No Record | view | view | No Record | view |