विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के फॉर्म 9/10 /11 /11A/11B 2026
अर्हता दिनांक 01.01.2026 के आधार पर फार्म 9, फार्म 10, फार्म 11, फार्म 11ए एवं फार्म 11 बी.
दिनांक 06.01.2026
| विधान सभा क्षेत्र का नाम | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B |
| 61-नोएडा | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 62-दादरी | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 63-जेवर | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
दिनांक 07.01.2026
| विधान सभा क्षेत्र का नाम | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B |
| 61-नोएडा | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 62-दादरी | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 63-जेवर | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
दिनांक 08.01.2026
| विधान सभा क्षेत्र का नाम | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B |
| 61-नोएडा | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 62-दादरी | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 63-जेवर | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
दिनांक 09.01.2026
| विधान सभा क्षेत्र का नाम | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B |
| 61-नोएडा | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 62-दादरी | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 63-जेवर | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
दिनांक 10.01.2026
| विधान सभा क्षेत्र का नाम | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B |
| 61-नोएडा | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 62-दादरी | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 63-जेवर | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
दिनांक 11.01.2026
| विधान सभा क्षेत्र का नाम | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B |
| 61-नोएडा | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 62-दादरी | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 63-जेवर | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
दिनांक 12.01.2026
| विधान सभा क्षेत्र का नाम | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B |
| 61-नोएडा | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 62-दादरी | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 63-जेवर | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
दिनांक 13.01.2026
| विधान सभा क्षेत्र का नाम | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B |
| 61-नोएडा | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 62-दादरी | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 63-जेवर | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
दिनांक 14.01.2026
| विधान सभा क्षेत्र का नाम | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B |
| 61-नोएडा | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 62-दादरी | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 63-जेवर | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
दिनांक 15.01.2026
| विधान सभा क्षेत्र का नाम | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B |
| 61-नोएडा | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 62-दादरी | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 63-जेवर | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
दिनांक 16.01.2026
| विधान सभा क्षेत्र का नाम | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B |
| 61-नोएडा | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 62-दादरी | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 63-जेवर | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
दिनांक 17.01.2026
| विधान सभा क्षेत्र का नाम | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B |
| 61-नोएडा | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 62-दादरी | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 63-जेवर | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
दिनांक 18.01.2026
| विधान सभा क्षेत्र का नाम | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B |
| 61-नोएडा | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 62-दादरी | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 63-जेवर | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
दिनांक 19.01.2026
| विधान सभा क्षेत्र का नाम | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B |
| 61-नोएडा | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 62-दादरी | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 63-जेवर | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |